Oferty mieszkań inwestycji
Zobacz plany:
Garaże,
Parter,
I Piętro,
II Piętro,
III Piętro,
IV Piętro.
| Nr | Piętro | Powierzchnia | Liczba pokoi | Zobacz plany |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Parter | 88,63 m2 | 4 | ![]() |
| 2 | Parter | 51,86 m2 | 2 | Sprzedane! |
| 3 | Parter | 36,60 m2 | 3 | Sprzedane! |
| 4 | Parter | 36,64 m2 | 2 | Sprzedane! |
| 5 | Parter | 59,14 m2 | 2 | Sprzedane! |
| 6 | Parter | 40,89 m2 | 1 | Sprzedane! |
| 7 | Parter | 40,89 m2 | 2 | Sprzedane! |
| 8 | Parter | 77,30 m2 | 3 | ![]() |
| 9 | Pierwsze | 59,99 m2 | 2 | Sprzedane! |
| 10 | Pierwsze | 88,58 m2 | 2 | Sprzedane! |
| 11 | Pierwsze | 51,81 m2 | 2 | Sprzedane! |
| 12 | Pierwsze | 59,77 m2 | 3 | Sprzedane! |
| 13 | Pierwsze | 36,64 m2 | 2 | Sprzedane! |
| 14 | Pierwsze | 59,04 m2 | 2 | Sprzedane! |
| 15 | Pierwsze | 40,84 m2 | 2 | Sprzedane! |
| 16 | Pierwsze | 40,84 m2 | 1 | Sprzedane! |
| 17 | Pierwsze | 77,30 m2 | 3 | ![]() |
| 18 | Pierwsze | 59,89 m2 | 2 | Sprzedane! |
| 19 | Drugie | 36,49 m2 | 2 | Sprzedane! |
| 20 | Drugie | 51,71 m2 | 2 | Sprzedane! |
| 21 | Drugie | 51,71 m2 | 2 | Sprzedane! |
| 22 | Drugie | 59,65 m2 | 3 | Sprzedane! |
| 23 | Drugie | 36,49 m2 | 2 | Sprzedane! |
| 24 | Drugie | 58,94 m2 | 2 | Sprzedane! |
| 25 | Drugie | 40,73 m2 | 2 | Sprzedane! |
| 26 | Drugie | 40,73 m2 | 1 | Sprzedane! |
| 27 | Drugie | 77,15 m2 | 3 | ![]() |
| 28 | Drugie | 59,79 m2 | 2 | Sprzedane! |
| 29 | Trzecie | 36,49 m2 | 2 | Sprzedane! |
| 30 | Trzecie | 52,49 m2 | 2 | Sprzedane! |
| 31 | Trzecie | 51,66 m2 | 2 | Sprzedane! |
| 32 | Trzecie | 59,65 m2 | 3 | Sprzedane! |
| 33 | Trzecie | 36,49 m2 | 2 | Sprzedane! |
| 34 | Trzecie | 58,84 m2 | 2 | Sprzedane! |
| 35 | Trzecie | 40,64 m2 | 2 | Sprzedane! |
| 36 | Trzecie | 40,64 m2 | 1 | Sprzedane! |
| 37 | Trzecie | 77,15 m2 | 2 | Sprzedane! |
| 38 | Trzecie | 59,69 m2 | 2 | Sprzedane! |
| 39 | Czwarte | 36,39 m2 | 2 | Sprzedane! |
| 40 | Czwarte | 51,55m2 | 2 | Sprzedane! |
| 41 | Czwarte | 51,55 m2 | 2 | Sprzedane! |
| 42 | Czwarte | 59,53 m2 | 3 | Sprzedane! |
| 43 | Czwarte | 36,39 m2 | 2 | Sprzedane! |
| 44 | Czwarte | 58,74 m2 | 2 | Sprzedane! |
| 45 | Czwarte | 40,58 m2 | 2 | Sprzedane! |
| 46 | Czwarte | 40,58 m2 | 1 | Sprzedane! |
| 47 | Czwarte | 77,00 m2 | 2 | Sprzedane! |
| 48 | Czwarte | 59,59 m2 | 2 | Sprzedane! |
BUDOWA I SPRZEDAŻ MIESZKAŃ
MIESZKANIA OD 33 - 88 m2
Ząbki,
ul.Podleśna
tel. 022 762 80 44
kom. 0 502 521 113

