Oferty mieszkań inwestycji
Zobacz plany:
Garaże,
Parter,
I Piętro,
II Piętro,
III Piętro,
IV Piętro.
| Nr | Piętro | Powierzchnia | Liczba pokoi | Zobacz plany |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Parter | 52,49 m2 | 2 | Sprzedane!![]() |
|
| 2 | Parter | 52,49 m2 | 2 | Sprzedane! | |
| 3 | Parter | 59,97 m2 | 3 | Sprzedane! | |
| 4 | Parter | 52,54 m2 | 2 | Sprzedane!![]() |
|
| 5 | Parter | 59,62 m2 | 2 | Sprzedane! | |
| 6 | Parter | 34,25 m2 | 1 | Sprzedane! | |
| 7 | Parter | 46,58 m2 | 2 | Sprzedane! | |
| 8 | Parter | 59,43 m2 | 2 | Sprzedane! | ![]() |
| 9 | Pierwsze | 52,63 m2 | 2 | Sprzedane! | |
| 10 | Pierwsze | 52,49 m2 | 2 | Sprzedane! | ![]() |
| 11 | Pierwsze | 52,49 m2 | 2 | Sprzedane! | |
| 12 | Pierwsze | 59,97 m2 | 3 | Sprzedane! | |
| 13 | Pierwsze | 52,54 m2 | 2 | Sprzedane! | |
| 14 | Pierwsze | 59,62 m2 | 2 | Sprzedane! | |
| 15 | Pierwsze | 42,81 m2 | 2 | Sprzedane! | |
| 16 | Pierwsze | 34,25 m2 | 1 | Sprzedane! | |
| 17 | Pierwsze | 46,58 m2 | 2 | Sprzedane!![]() |
|
| 18 | Pierwsze | 59,43 m2 | 2 | Sprzedane! | |
| 19 | Drugie | 52,63 m2 | 2 | Sprzedane! | |
| 20 | Drugie | 52,49 m2 | 2 | Sprzedane! | |
| 21 | Drugie | 52,49 m2 | 2 | Sprzedane! | |
| 22 | Drugie | 59,97 m2 | 3 | Sprzedane! | |
| 23 | Drugie | 52,54 m2 | 2 | Sprzedane! | |
| 24 | Drugie | 59,62 m2 | 2 | Sprzedane! | |
| 25 | Drugie | 42,81 m2 | 2 | Sprzedane! | |
| 26 | Drugie | 34,25 m2 | 1 | Sprzedane! | |
| 27 | Drugie | 46,58 m2 | 2 | Sprzedane!![]() |
|
| 28 | Drugie | 59,43 m2 | 2 | Sprzedane! | |
| 29 | Trzecie | 52,63 m2 | 2 | Sprzedane! | |
| 30 | Trzecie | 52,49 m2 | 2 | Sprzedane! | |
| 31 | Trzecie | 52,49 m2 | 2 | Sprzedane! | |
| 32 | Trzecie | 59,97 m2 | 3 | Sprzedane! | |
| 33 | Trzecie | 52,54 m2 | 2 | Sprzedane! | |
| 34 | Trzecie | 59,62 m2 | 2 | Sprzedane! | |
| 35 | Trzecie | 42,81 m2 | 2 | Sprzedane! | |
| 36 | Trzecie | 34,25 m2 | 1 | Sprzedane! | |
| 37 | Trzecie | 46,58 m2 | 2 | Sprzedane!![]() |
|
| 38 | Trzecie | 59,43 m2 | 2 | Sprzedane! | |
| 39 | Czwarte | 52,63 m2 | 2 | Sprzedane! | |
| 40 | Czwarte | 52,49 m2 | 2 | Sprzedane! | |
| 41 | Czwarte | 52,49 m2 | 2 | Sprzedane! | |
| 42 | Czwarte | 59,97 m2 | 3 | Sprzedane! | |
| 43 | Czwarte | 52,54 m2 | 2 | Sprzedane! | |
| 44 | Czwarte | 59,62 m2 | 2 | Sprzedane! | |
| 45 | Czwarte | 42,81 m2 | 2 | Sprzedane! | |
| 46 | Czwarte | 34,25 m2 | 1 | Sprzedane! | |
| 47 | Czwarte | 46,58 m2 | 2 | Sprzedane! | |
| 48 | Czwarte | 59,43 m2 | 2 | Sprzedane! |
BUDOWA I SPRZEDAŻ MIESZKAŃ
MIESZKANIA OD 33 - 60 m2
Ząbki,
ul.Gajowa (róg Kruczej)
tel. 022 762 80 44
kom. 0 502 521 113

